Omlouváme se, obsah stránky se připravuje.
| ŠAMPAŇSKÉ/CHAMPAGNE | |
| Moët Brut Impérial | 1950 |
| Moët Brut Nectar Impérial NV | 2390 |
| Piper Heidsieck Brut | 1950 |
| Piper Heidsieck Rosé | 2050 |
| Piper Heidsieck Rare 2002 | 10000 |
| Ruinart Blanc de Blanc | 2990 |
| Mumm Cordon Rouge Brut | 2280 |
| Perrier Jouët Grand Brut | 1950 |
| Perrier Jouët Rosé | 2860 |
| Perrier Jouët Belle Epoque, 2004 | 6370 |
| Veuve Clicquot Brut | 2180 |
| Veuve Clicquot Rosé | 2380 |
| Veuve La Grande Dame 1998 | 5850 |
| Armand de Brignac Brut | 13900 |
| Armand de Brignac Rosé | 19900 |
| Armand de Brignac Blanc de Blanc | 19900 |
| Amour de Deutz, Blanc de Blanc, 2005 | 5900 |
| ŠUMIVÉ VÍNO/SPARKLING WINE | |
| Bohemia Prestige Brut | 690 |
| Bohemia Prestige Rosé | 690 |
| Bohemia sekt nealkoholická / non alcoholic | 550 |
| Chateau Belveder DOUX, Bohemia sekt | 690 |
| Mionetto, Prosecco DOC Treviso 0,1 l 145 | 790 |
| Luis Girardot Brut, Bohemia sekt | 1590 |
| Carl Jung, non alcoholic | 790 |
| Bílé víno/white wine - oblast Bordeaux/Bordeaux area | |
| Chateau Cousteau 2008 | 890 |
| Chateau de Rolland, Sauternes, 2007, 0,375 l | 1280 |
| Červené víno/red wine - oblast Bordeaux/Bordeaux area | |
| Malbec Cahors, A.O.C, 2009 | 890 |
| Chateau Haut Selve rouge, AOC, 2007 | 990 |
| Chateau Ferran rouge, Pessac - Léognan, 2010 | 1990 |
| Chateau Beauséjour " Clos de L' Eglise", AOC, 2001 | 1950 |
| Chateau Lafleur Gazin, Pomerol, 2006 | 2850 |
| Hospitalet de Gazin, AOC, Pomerol, 2006 | 2450 |
| Baron de Brane, 2005 | 3300 |
| Chateau La Gomerie, Saint-Emilion Grand Cru, 2001 | 5900 |
| Chateau Lynch Bages, Grand Cru, 2003 | 13500 |
| Chateau Lafite Rothschild, Carruades de Lafite, 2011 | 15600 |
| Chateau Mouton Rothschild, 1er cru, 2010 | 48000 |
| Bílé víno/white wine - oblast Valée du Loire/Valée du Loire area | |
| Muscatdet Sur Lie Domain 2012 | 690 |
| Sancerre, AOC, Cuvé Prestige, domaine J.B. Thibault, 2010 | 1850 |
| Červené víno/red wine - oblast Provance/Provance area | |
| Moulin des Costes, AOC, Domain Bunan, 2003 | 1380 |
| IZRAEL kosher | |
| Bílé víno /white wine | |
| Gewürztraminer, Yarden, Galilee, 2012 | 1350 |
| Sauvignon Blanc, Yarden, Galilee, 2012 | 1250 |
| Chardonnay,Yarden, Galilee, 2011 | 1290 |
| Červené víno /red wine | |
| Mount Hermon, Yarden, Galilee, 2012 | 990 |
| Merlot, Yarden, Galilee, 2007 | 1950 |
| Pinot Noir, Yarden, Galilee, 2007 | 1990 |
| Cabernet sauvignon, Yarden, Galilee, 2008 | 2090 |
| Rakousko/Austria | |
| Bílé víno /white wine | |
| Fink, Riesling von den Terrassen, 2014 | 800 |
| Riesling, Loibenberg, Wachau, 2010 | 1490 |
| Pichler, Riesling Smaragd, Loibner Oberhauser,2012 | 2400 |
| Pichler, Riesling Smaragd, Reserve "M" , 2011 | 4900 |
| Pichler, Grüner Veltliner, Smaragd, 2011 | 1900 |
| Grüner Veltliner, Loibenberg, Wachau 2009 | 1490 |
| Leitner, Weisser riesliling, 2006 | 2500 |
| Kracher No.1, Cuvee, 2003, 0,375 l | 2300 |
| Kracher No.6 Scheurebe, 2002, 0,375 l | 2650 |
| Německo/Germany | |
| Bílé víno /white wine | |
| Riesling, Paulesen, Mosel, 2012 | 960 |
| Riesling, kabinett, Eifel - Pfeiffer, Mosel, 2014 | 850 |
| Riesling, kabinett, Balthasar Ress, Geisenheimer Kläuserweg | 880 |
| Červené víno /red wine | |
| Pinot noir 2009, Vila Wolf, Pfalz | 890 |
| Nealkoholické víno/non alcoholic wine | |
| Bílé víno /white wine | |
| Riesling, Carl Jung, Schloss Boosenburg | 700 |
| Červené víno /red wine | |
| Merlot, Carl Jung, Schloss Boosenburg | 700 |
| Bertarose, Bertani, Grezzana, 2011 780,- | |
| Červené víno /red wine | |
| Secco - Bertani, Veneto, Grezzana, Bertani 2010 | 1650 |
| Amarone Classico Superiore, Veneto, Bertani, 2007 | 3490 |
| Amarone Classico Superiore, Veneto, Bertani, 2006 | 3990 |
| Valpolicella Classico, Veneto, Bertani, DOC, 2013 | 990 |
| Valpolicella Ripasso, Grezzana, Veneto, Bertani, DOC,2013 | 1200 |
| Bardolino Le Nogáre, Veneto, Bertani, 2011 | 800 |
| Lindenburg, Südtirol, Alto Adige, Tenuta Lageder, 2010 | 1950 |
| Brunello di Montalcino, Val di Suga, DOC, 2009 | 2980 |
| Španělsko/Spain | |
| Červené víno /red wine | |
| Conde de Valdemar Rioja, 1998, Gran Reserva, Magnum 1,5l | 3580 |
| Francie/France | |
| Bílé víno /white wine - oblast Alsace/ Alsace area | |
| Gewurztraminer, Jean Geiler, AOC, 2010 | 990 |
| Riesling, Jean Geiler, AOC, 2010 | 990 |
| Bílé víno /white wine - oblast Bourgogne/ Bourgogne area | |
| Chassagne Montrachet Blanc,1er cru, Michel Nielon, 2011 | 2880 |
| Chablis Domaine, William Fevre, 2012 | 1290 |
| Chablis 1er Cru Montee de Tonere, William Fevre, 2011 | 3350 |
| Chablis 1er Cru Le Lys, William Fevre, 2010 | 2250 |
| Chablis Grand Cru Le Clos, William Fevre, 2009 | 4800 |
| Chablis Grand Cru Le Clos, William Fevre, 2010 | 4500 |
| Chablis Grand Cru Le Clos, William Fevre, 2011 | 4300 |
| Poulily - Fuissé, Chateau Fuissé, " Tete de Cru", 2006 | 2150 |
| Poulily - Fuissé, Chateau Fuissé, Vielles vignes, 2007 | 2650 |
| Červené víno /red wine - oblast Bourgogne/ Bourgogne area | |
| Aloxe Corton, Domaine Luis Latour, 2007 | 2450 |
| Mercurey, 1 er Cru, Jen Maréchal, 2002 | 2950 |
| Chassagne Montrachet Rouge, 1er cru, Clos Saint Jean,2011 | 2200 |
| Beaujolais, Henry Fessy, 2009 | 790 |
| Ermitage Rouge, Nicolas Jabouet ,2007 | 3250 |
| Bitouzet - Pieur, Pinot Noir, 1er,2013 | 1950 |
| Chateauneuf du Pape blanc, Michael Chapoutier, 2010 2120,- | |
| Tavel, Les Eglantiers, 2011 1120,- | |
| Tavel, Beaurevoir, Michael Chapoutier, 2011 1250,- | |
| Le Sabounet, Roger Sabon, 2014, Vigneron, France 800,- | |
| Gigondas, Chateau ST. Cosme, 2012 1950,- | |
| Cote Rotie , AOC, Nicolas Jabouet, 2007 2900,- | |
| Chateauneuf du Pape, Sabounet, AOC, 2014 2300,- | |
| The Cicada, IGP, Domaine Chante Cigale, 2012 2300,- | |
| St. Cecile, AOC, Costiere de Nimes, Chateau Ermitage, 2011 1150,- | |
| ROZLÉVANÁ VÍNA / GLASS OF WINE 1,5 dcl | |
| Bílé víno /white wine | |
| Le Lave, Bertani, Veneto, 2010 | 175 |
| Ryzlink rýnský, 2015, Volařík, Mikulov | 170 |
| Riesling, Fink, von den Terrassen, 2015 | 160 |
| Chablis,1er Cru, Le Lys, Wiliam Fevre, 2011 | 480 |
| Chateau de Rolland, Sauternes, 2005, 0,1 l | 390 |
| Růžové víno/rose wine | |
| Bertarose, Bertani, Grezzana, 2011 | 140 |

